毕业生的规模及总体介绍
一、毕业生规模
2018届毕业生共计1554人,比2017届毕业生减少129人。
二、毕业生结构
电子与信息技术系257人、经济与管理系456人、艺术设计与建筑工程系489人、汽车工程系80人、机电工程系122人、民用航空系150人。
2018届毕业生生源情况统计表
系 别 | 专业名称 | 人数 | 学制 |
电子与信息技术系 | 电子信息工程技术 | 69 | 3 |
计算机网络技术 | 41 | 3 | |
计算机应用技术 | 68 | 3 | |
通信技术 | 18 | 3 | |
软件技术 | 61 | 3 | |
经济与管理系 | 会计与审计 | 263 | 3 |
营销与策划 | 94 | 3 | |
物流管理 | 37 | 3 | |
国际经济与贸易 | 29 | 3 | |
国际金融 | 33 | 3 | |
艺术设计与 建筑工程系 | 环境艺术设计 | 37 | 3 |
建筑装饰工程技术 | 33 | 3 | |
动漫设计与制作 | 36 | 3 | |
工程造价 | 218 | 3 | |
新闻采编与制作 | 22 | 3 | |
广告设计与制作 | 30 | 3 | |
室内设计技术 | 113 | 3 | |
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 51 | 3 |
汽车技术服务与营销 | 23 | 3 | |
汽车电子技术 | 6 | 3 | |
机电工程系 | 数控技术 | 38 | 3 |
机电一体化技术 | 41 | 3 | |
电气自动化技术 | 40 | 3 | |
数控设备应用与维护 | 3 | 3 | |
民用航空系 | 酒店管理 | 25 | 3 |
飞行技术 | 6 | 3 | |
航空机电设备维修 | 33 | 3 | |
航空服务 | 86 | 3 | |
合计 | 1554 |
三、就业率
500电竞2018届毕业的院离校就业率为: 76.04%,初次就业率为91.31%,年终就业率为97.04%。
2018届毕业生年终就业率统计表
院系 | 专业 | 总就业率 |
合计 | 97.04% (1508/1554) | |
电子与信息技术系 | 系平均就业率 | 99.22% (255/257) |
计算机应用技术 | 100.00% (68/68) | |
计算机网络技术 | 100.00% (41/41) | |
软件技术 | 100.00% (61/61) | |
电子信息工程技术 | 98.55% (68/69) | |
通信技术 | 94.44% (17/18) | |
经济与管理系 | 系平均就业率 | 97.15% (443/456) |
国际金融 | 100.00% (33/33) | |
会计与审计 | 96.20% (253/263) | |
国际经济与贸易 | 96.55% (28/29) | |
营销与策划 | 98.94% (93/94) | |
物流管理 | 97.30% (36/37) | |
艺术设计与建筑工程系 | 系平均就业率 | 95.09% (465/489) |
建筑装饰工程技术 | 96.97% (32/33) | |
室内设计技术 | 88.50% (100/113) | |
环境艺术设计 | 97.30% (36/37) | |
工程造价 | 99.54% (217/218) | |
动漫设计与制作 | 94.44% (34/36) | |
广告设计与制作 | 83.33% (25/30) | |
新闻采编与制作 | 95.45% (21/22) | |
汽车工程系 | 系平均就业率 | 98.75% (79/80) |
汽车检测与维修技术 | 98.04% (50/51) | |
汽车电子技术 | 100.00% (6/6) | |
汽车技术服务与营销 | 100.00% (23/23) | |
机电工程系 | 系平均就业率 | 98.36% (120/122) |
数控技术 | 97.37% (37/38) | |
机电一体化技术 | 97.56% (40/41) | |
电气自动化技术 | 100.00% (40/40) | |
数控设备应用与维护 | 100.00% (3/3) | |
民用航空系 | 系平均就业率 | 97.33% (146/150) |
飞行技术 | 50.00% (3/6) | |
航空服务 | 100.00% (86/86) | |
航空机电设备维修 | 100.00% (33/33) | |
酒店管理 | 96.00% (24/25) |
四、毕业就业流向
1.就业地流向
由于500电竞大部分生源来源于省内,所以91%以上的学生在江苏省内就业,9%的学生在外省工作,分别在上海、浙江、安徽、山东广州等地。
2.就业单位流向
500电竞2018届毕业生单位流向
单位流向 | 人数 | 百分比(%) |
机关 | 24 | 1.6% |
国有企业 | 40 | 2.7% |
自主创业 | 17 | 1.1% |
民营企业 | 1327 | 88% |
升学 | 84 | 5.6% |
三资企业 | 16 | 1.1% |